Kazanç ve kayıp birlikte. Resmi tahminleri ve topluluk isteklerini ayırırız ki rekoru adil okuyasın.
7 biten kayıt geç yayımlandı veya doğrulanmış yayın zamanı yok. Sonuçları Sonuçlar’da görünür, performansa girmez.
Yatırım getirisi
Yatırım getirisi
Yatırım getirisi
Yatırım getirisi
Yatırım getirisi
Yatırım getirisi
Yatırım getirisi
Yatırım getirisi
Yatırım getirisi
Yatırım getirisi
Yatırım getirisi
Yatırım getirisi
Yatırım getirisi
Yatırım getirisi
Yatırım getirisi
Yatırım getirisi
Yatırım getirisi
| Model | Sonuçlanmış tahmin | Kazanç | Net birim | Yatırım getirisi |
|---|---|---|---|---|
| Resmi tahminler · 147f623c | 5 | 4 | 2,13 | %42,6 |
| Resmi tahminler · 2632849f | 1 | 1 | 0,8 | %80 |
| Resmi tahminler · 3feb5df0 | 1 | 1 | 0,91 | %91 |
| Resmi tahminler · 5e049cd8 | 2 | 1 | -0,3 | -%15 |
| Resmi tahminler · 5ef6dee2 | 6 | 2 | -2,76 | -%46 |
| Resmi tahminler · 6de17027 | 6 | 4 | 0,83 | %13,8 |
| Resmi tahminler · 805e8f5a | 5 | 2 | -1,5 | -%30 |
| Resmi tahminler · 904be755 | 2 | 1 | -0,27 | -%13,5 |
| Resmi tahminler · 96ba40da | 6 | 1 | -4,25 | -%70,8 |
| Resmi tahminler · 98ff65db | 4 | 2 | -0,53 | -%13,3 |
| Resmi tahminler · acea011c | 4 | 3 | 0,93 | %23,3 |
| Resmi tahminler · b54756cd | 6 | 3 | -0,64 | -%10,7 |
| Resmi tahminler · c071c380 | 6 | 6 | 5,68 | %94,7 |
| Resmi tahminler · caa34cb9 | 1 | 1 | 0,67 | %67 |
| Resmi tahminler · d839fc30 | 7 | 2 | -3,65 | -%52,1 |
| Resmi tahminler · f2776de6 | 4 | 3 | 1,18 | %29,5 |
| Resmi tahminler · fa0e84cb | 7 | 5 | 1,3 | %18,6 |
Getiriler, tavsiye edilen her seçim için bir birim varsayar. Küçük örnekler ve ilişkili piyasalar uzun vadeli avantaj kanıtı değildir.